When (UTC-4) |
What | Who | Resources |
---|---|---|---|
09:00 | Welcome and Competition Overview | Daniel Harabor | - |
Session 1 (Chair: Daniel Harabor) | |||
09:15 | Using Graph Neural Networks to Learn to Navigate in Multi-Robot Systems (Invited Talk) | Amanda Prorok | - |
10:00 | Coffee Break | - | - |
Session 2 (Chair: Yue Zhang) | |||
10:10 | [Team No Man's Sky] Enhancing PIBT via multi-action operations | Egor Yukhnevich and Anton Andreychuk* | - |
10:25 | [Team Verstand] Fast Task Assignment in Large-Scale Multi-Goal Task Assignment and Path Finding | Ye Gao*, Hang Ding, Yuxuan Wang, Junjie Zhang, Qian Sun, Qian Zhang, Yiwen Huang, Mao Luo, Zhouxing Su, Junwen Ding, and Zhipeng Lü | - |
10:40 | [Team Ausdroid-unimelb] Scalable Online Multi-Agent Path Planning: A Hybrid Method with Adaptive Scheduling and Conflict-Minimizing Conflict-Based Search | Qihao Shen, Dajun Guo, Katherine Ip*, Guang Hu, Yangmengfei Xu and Chenyuan Zhang | - |
10:55 | [Team SYSU-LCIS] Scaling Multi-Agent Path Planning with CUDA: From Competition Success to Future Vision | Jin-Sheng Yang*, Hong-Xin Zhang, Hao-Dong Chen, and Jun-Bo Wang | - |
11:10 | [Team Kitty Knight] Multi-Agent Warehouse Coordination: A Preliminary Exploration with Reinforcement Learning | He Jiang, Yulun Zhang, Shuze Chen, Rishi Veerapaneni, Tianyi Peng*, and Jiaoyang Li | - |
11:25 | Coffee Break | - | - |
Session 3 (Chair: Zhe Chen) | |||
11:35 | Guidance cost maps and deep storage retrieval: improving Amazon's warehouses via MAPF (Invited Talk) | Alexandre Barbosa | - |
Session 4 (Chair: Daniel Harabor) | |||
12:20 | Award Ceremony | - | - |
12:30 | Community Discussion | - | - |
13:15 | End | - | - |
* Presenter of the work.